SIRA | Açıklama | Adedi | ||||
1 | 2801 ADA 2 PARSEL OFİS | 1 | ||||
2 | A BLOK 58 NOLU OFİS | 1 | ||||
3 | FURUKUWA FXJ375 LN HİDROLİK KAYA KIRICI | 1 | ||||
4 | 34-00-15-17739 KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ | 1 | ||||
5 | BOSCH GBH 11 DE KIRICI DELİCİ 1500 W 11,1 KG | 1 | ||||
6 | TELESKOPİK YÜKSEK DAL BUDAMA MAKİNASI | 1 | ||||
7 | 34-00-15-3423 PLK.ZX450-3 HITACHI PALETLİ EKS. | 1 | ||||
8 | 34-00-14-12888 PLK.HITACHI ZX350LCH-3 PAL.EKS. | 1 | ||||
9 | 34-00-14-12889 PLK.HITACHI ZX350LCH-3 PAL.EKS. | 1 | ||||
10 | 34-00-15-8362 PLK.HITACHI MARKA PAL.EKS.(115310) | 1 | ||||
11 | KATO HİDROLİK EKSKAVATÖR (HD 1250) | 1 | ||||
12 | TİTREŞİMLİ ELEK ETE 24-60/4 | 1 | ||||
13 | TRS 12-12 TERSİYER KIRICI VE EKİPMANLARI | 1 | ||||
14 | VOLVO TOPRAL SİLİNDİRİ İŞ MAKİNASI | 1 | ||||
15 | VOLVO 0930 GREYDER İŞ MAKİNASI | 1 | ||||
16 | BENIGHOVEN MOBİL ASFALT PLENTİ 240T/S | 1 | ||||
17 | 21 FF 238 PLK.FORD KAMYON | 1 | ||||
18 | 07 LSB 40 PLK.KAMYON | 1 | ||||
19 | 07 LSB 40 PLK.KAMYON DAMPERİ | 1 | ||||
20 | 07 LSB 43 PLK.KAMYON | 1 | ||||
21 | 07 LSB 43 PLK.KAMYON DAMPERİ | 1 | ||||
22 | 07 LSB 42 PLK.KAMYON | 1 | ||||
23 | 07 LSB 42 PLK.KAMYON DAMPERİ | 1 | ||||
24 | 34-00-13-15816 PLK.963 CAT PALETLİ KEPÇE | 1 | ||||
25 | 07 LTF 62 FORD CARGO KAMYON | 1 | ||||
26 | 07 LTF 61 FORD CARGO KAMYON | 1 | ||||
27 | 07 LTF 61 FORD CARGO KAMYOM DAMPERİ | 1 | ||||
28 | 07 LTF 62 FORD CARGO KAMYON DAMPERİ | 1 | ||||
29 | 07 MMF 24 PLK.ISUZU OTOBÜS | 1 | ||||
30 | 07 LPB 04 PLK.MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON | 1 | ||||
31 | 07 LPF 71 PLK.MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON | 1 | ||||
32 | 07 LRE 04 PLK.MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON | 1 | ||||
33 | 07 LOA 71 PLK.MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON | 1 | ||||
SIRA | Açıklama | Adedi | ||||
34 | 07 LOU 36 PLK.DACIA OTOMOBİL | 1 | ||||
35 | 23 AT 847 PLK.ISUZU KAMYON-TANKER | 1 | ||||
36 | 21 GG 201 PLK. SU TANKERİ ARAZÖZ | 1 | ||||
37 | YK 102 MODEL ÖZEL YAPIM KONTEYNER | 1 | ||||
38 | YK 102 MODEL KONTEYNER | 1 | ||||
39 | ÖZEL YAPIM KONTEYNER | 1 | ||||
40 | XCENTRİC RİPPER XR-30(1601282401-KIRICI) | 1 | ||||
41 | XCENTRİC RİPPER XR-30(1700059201-KIRICI) | 1 | ||||
42 | 34-00-17-4602 PLK. ZX350LCH-5A PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | ||||
43 | 34-00-17-4605 PLK.ZX350LCH-5A PALETLİ EKSKAVATÖR | 1 | ||||
44 | 34-00-17-6109 BW 213 D-5 BOMAG YOL SİLİNDİRİ | 1 | ||||
45 | 34-00-17-8533 PLK.ZX350LCH-5A HITACHI EKSKAVATÖR | 1 | ||||
46 | 34-00-17-8536 PLK.ZX350LCH-5A HITACHI EKSKAVATÖR | 1 | ||||
47 | 07LRE68 PLK MERCEDES BENZ KAMYON-TRANSMİKSER 12,304 M3 KAPASİTE | 1 | ||||
48 | 07LRE69 PLK MERCEDES BENZ KAMYON-TRANSMİKSER 12,304 M3 KAPASİTE | 1 | ||||
49 | JCB 4 CX LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI-YÜKLEYİCİ 2010 MODEL | 1 | ||||
50 | POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTİ | 1 | ||||
51 | VOLVO 0930 GREYDER İŞ MAKİNASI | 1 | ||||
52 | ÇENELİ KIRICI | 1 | ||||
53 | 34-09-43-60 PLK. CARETPILLAR YÜKLEYİCİ | 1 | ||||
54 | AMMANN 240 MODEL ASFALT PLENTİ VE EKİPMANLARI (240 ton/saat) | 1 | ||||
55 | PLENT MIX 400 TON/SAAT | 1 | ||||
56 | PLENT SİLO | 1 | ||||
57 | KONVEYÖR BANT | 2 | ||||
58 | 4'LÜ BONKÖR | 1 | ||||
59 | KUMANDA KABİNİ | 1 | ||||
60 | 120 M3 SABİT HAZIR BETON TESİSİ | 1 | ||||
61 | 34-00-12-10395 PLK 2004 MD VÖGELE 2100S ASFALT SERME, DÜZENLEME MAK |
1 | ||||
62 | 34-00-10-5674
PLAKLI 2010 MD. WIRTGEN W200 ASFALT KAZIMA MAKİNASI |
1 | ||||
63 | 34-00-16-12279 PLK VÖGELE 2016 2100-3SB 250 TV ASFALT SERME DÜZEN. MAK |
1 | ||||
64 | 34 TB 674 PLK FORD
CARGO 2016 4142D 8*4 D CAB |
1 | ||||
65 | 34-07-10238 PLK 2007 MOD SUMITOMO SH300-5 EKSKAVATÖR | 1 | ||||
66 | KONKASÖR PRIMER 15x24 INC+SEKONDER 24X16INC ELEME YÜKLEME EKİP. 25M3/SAAT 1" VE 40 M3/SAAT 2" | 1 | ||||
SIRA |
|
Açıklama |
|
|
|
Adedi |
34 |
07 LOU 36 PLK.DACIA OTOMOBİL |
|
|
|
|
1 |
35 |
23 AT 847 PLK.ISUZU KAMYON-TANKER |
|
|
|
|
1 |
36 |
21 GG 201 PLK. SU TANKERİ ARAZÖZ |
|
|
|
|
1 |
37 |
YK 102 MODEL ÖZEL YAPIM KONTEYNER |
|
|
|
|
1 |
38 |
YK 102 MODEL KONTEYNER |
|
|
|
|
1 |
39 |
ÖZEL YAPIM KONTEYNER |
|
|
|
|
1 |
40 |
XCENTRİC RİPPER XR-30(1601282401-KIRICI) |
|
|
|
|
1 |
41 |
XCENTRİC RİPPER XR-30(1700059201-KIRICI) |
|
|
|
|
1 |
42 |
34-00-17-4602 PLK. ZX350LCH-5A PALETLİ EKSKAVATÖR |
|
|
|
|
1 |
43 |
34-00-17-4605 PLK.ZX350LCH-5A PALETLİ EKSKAVATÖR |
|
|
|
|
1 |
44 |
34-00-17-6109 BW 213 D-5 BOMAG YOL SİLİNDİRİ |
|
|
|
|
1 |
45 |
34-00-17-8533 PLK.ZX350LCH-5A HITACHI EKSKAVATÖR |
|
|
|
|
1 |
46 |
34-00-17-8536 PLK.ZX350LCH-5A HITACHI EKSKAVATÖR |
|
|
|
|
1 |
47 |
07LRE68 PLK MERCEDES BENZ KAMYON-TRANSMİKSER 12,304 M3 KAPASİTE |
1 |
||||
48 |
07LRE69 PLK MERCEDES BENZ KAMYON-TRANSMİKSER 12,304 M3 KAPASİTE |
1 |
||||
49 |
JCB 4 CX LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI-YÜKLEYİCİ 2010 MODEL |
|
|
|
|
1 |
50 |
POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTİ |
|
|
|
|
1 |
51 |
VOLVO 0930 GREYDER İŞ MAKİNASI |
|
|
|
|
1 |
52 |
ÇENELİ KIRICI |
|
|
|
|
1 |
53 |
34-09-43-60 PLK. CARETPILLAR YÜKLEYİCİ |
|
|
|
|
1 |
54 |
AMMANN 240 MODEL ASFALT PLENTİ VE EKİPMANLARI (240 ton/saat) |
|
|
|
|
1 |
55 |
PLENT MIX 400 TON/SAAT |
|
|
|
|
1 |
56 |
PLENT SİLO |
|
|
|
|
1 |
57 |
KONVEYÖR BANT |
|
|
|
|
2 |
58 |
4'LÜ BONKÖR |
|
|
|
|
1 |
59 |
KUMANDA KABİNİ |
|
|
|
|
1 |
60 |
![]() |